Are you looking for a unisex name for your Khajiit character that works for any gender? You’re in the right place!
I’ve put together a list of “200 Unisex Khajiit Names (With Meanings)” just for you. Whether you’re playing Elder Scrolls or writing your own story, these names are perfect for any character.
Each name is chosen to fit the Khajiit spirit, no matter if they’re a warrior or a mage. Every name comes with a special meaning, making your character unique and interesting.
Ready to find the perfect unisex name for your Khajiit?
Unisex Khajiit Names With Their Meanings
| No | Name | Meaning |
| 1 | Ahdar | Brave |
| 2 | Ahkari | Wanderer |
| 3 | Akashi | Shadow |
| 4 | Akhmin | Protector |
| 5 | Anjari | Wise |
| 6 | Baandar | Skilled |
| 7 | Barash | Strong |
| 8 | Bekira | Loyal |
| 9 | Bhazr | Fierce |
| 10 | Chahna | Light |
| 11 | Chara | Moon |
| 12 | Daraz | Hunter |
| 13 | Daro | Swift |
| 14 | Dharza | Quiet |
| 15 | Do’ari | Swift |
| 16 | Drazza | Hunter |
| 17 | Dulari | Graceful |
| 18 | Farahn | Wise |
| 19 | Farrun | Guardian |
| 20 | Gahjii | Healer |
| 21 | Hakiir | Gentle |
| 22 | Hakirr | Fierce |
| 23 | Hanza | Protector |
| 24 | Inzari | Seeker |
| 25 | Izarra | Star |
| 26 | J’zargo | Knowledgeable |
| 27 | J’zirr | Silent |
| 28 | Jahdar | Brave |
| 29 | Jakar | Wanderer |
| 30 | Jara | Healer |
| 31 | Jashar | Loyal |
| 32 | Jazirr | Strong |
| 33 | Kahri | Star |
| 34 | Kajira | Guardian |
| 35 | Kalari | Wise |
| 36 | Kamirr | Shadow |
| 37 | Karash | Protector |
| 38 | Kazira | Seeker |
| 39 | Khazir | Skilled |
| 40 | Khira | Moon |
| 41 | Kirani | Light |
| 42 | Kirash | Hunter |
| 43 | Kizar | Loyal |
| 44 | Lahni | Gentle |
| 45 | Lirash | Strong |
| 46 | Lirana | Graceful |
| 47 | M’dran | Wise |
| 48 | M’jara | Protector |
| 49 | Ma’dar | Brave |
| 50 | Ma’zirr | Silent |
| 51 | Mahar | Seeker |
| 52 | Maisha | Light |
| 53 | Makar | Wanderer |
| 54 | Malari | Moon |
| 55 | Manzir | Skilled |
| 56 | Marash | Fierce |
| 57 | Mazira | Star |
| 58 | Mihara | Healer |
| 59 | Mirazi | Quiet |
| 60 | Na’zirr | Seeker |
| 61 | Najar | Wanderer |
| 62 | Najira | Guardian |
| 63 | Nakirr | Fierce |
| 64 | Nara | Moon |
| 65 | Nazirr | Silent |
| 66 | Nizara | Star |
| 67 | Palari | Graceful |
| 68 | Parash | Protector |
| 69 | Pashar | Skilled |
| 70 | Q’jari | Seeker |
| 71 | Qa’zirr | Silent |
| 72 | Qahir | Guardian |
| 73 | Q’ira | Moon |
| 74 | Qarash | Protector |
| 75 | Qashir | Fierce |
| 76 | Qazir | Star |
| 77 | R’jari | Swift |
| 78 | Ra’zirr | Skilled |
| 79 | Rahjar | Brave |
| 80 | Rajira | Loyal |
| 81 | Rakirr | Fierce |
| 82 | Ranjir | Hunter |
| 83 | Razirr | Quiet |
| 84 | Rhazi | Protector |
| 85 | Sahri | Light |
| 86 | Sajar | Wanderer |
| 87 | Sakira | Healer |
| 88 | Salari | Graceful |
| 89 | Samirr | Guardian |
| 90 | Sarash | Skilled |
| 91 | Shakirr | Fierce |
| 92 | Shana | Moon |
| 93 | Shiraz | Loyal |
| 94 | S’nirr | Silent |
| 95 | Tajir | Swift |
| 96 | Tazir | Star |
| 97 | Thajir | Wise |
| 98 | Tharash | Protector |
| 99 | Thazirr | Strong |
| 100 | T’nari | Seeker |
| 101 | T’nirr | Quiet |
| 102 | Vakirr | Guardian |
| 103 | Valari | Graceful |
| 104 | Varash | Skilled |
| 105 | Vashir | Fierce |
| 106 | Vizira | Healer |
| 107 | Xahni | Light |
| 108 | Xara | Moon |
| 109 | Xhazar | Loyal |
| 110 | X’nirr | Silent |
| 111 | Yajir | Swift |
| 112 | Yazir | Star |
| 113 | Z’kira | Seeker |
| 114 | Zahra | Protector |
| 115 | Zahir | Guardian |
| 116 | Zakirr | Fierce |
| 117 | Zarash | Strong |
| 118 | Zhaani | Light |
| 119 | Zhara | Moon |
| 120 | Z’hirr | Silent |
| 121 | Zimira | Healer |
| 122 | Z’nari | Quiet |
| 123 | Ab’harr | Protector |
| 124 | Ahnir | Swift |
| 125 | Akiz | Star |
| 126 | Al’zirr | Silent |
| 127 | Anar | Graceful |
| 128 | An’jir | Hunter |
| 129 | Anir | Wise |
| 130 | Anzar | Brave |
| 131 | Azhar | Healer |
| 132 | B’kira | Guardian |
| 133 | Barir | Skilled |
| 134 | Bashar | Loyal |
| 135 | Bhara | Star |
| 136 | Bhazir | Fierce |
| 137 | Ch’nirr | Silent |
| 138 | Charir | Seeker |
| 139 | Chazir | Shadow |
| 140 | Chira | Moon |
| 141 | Darar | Protector |
| 142 | D’hirr | Quiet |
| 143 | D’nari | Healer |
| 144 | Farir | Light |
| 145 | Farran | Wanderer |
| 146 | Fhira | Gentle |
| 147 | J’nirr | Silent |
| 148 | Jahzir | Skilled |
| 149 | Jarash | Fierce |
| 150 | Jhara | Graceful |
| 151 | K’nari | Seeker |
| 152 | Kahzar | Star |
| 153 | Kanir | Guardian |
| 154 | Kazan | Loyal |
| 155 | Khirash | Protector |
| 156 | Khiza | Shadow |
| 157 | L’nirr | Silent |
| 158 | Lahzar | Wise |
| 159 | Lanir | Healer |
| 160 | Larash | Fierce |
| 161 | Liraz | Skilled |
| 162 | M’zar | Quiet |
| 163 | M’nari | Seeker |
| 164 | Ma’har | Brave |
| 165 | Ma’nirr | Silent |
| 166 | Mazir | Protector |
| 167 | Mizara | Star |
| 168 | N’jir | Swift |
| 169 | N’hirr | Silent |
| 170 | Najir | Wanderer |
| 171 | Nanir | Guardian |
| 172 | Narash | Fierce |
| 173 | Nazira | Star |
| 174 | P’nirr | Silent |
| 175 | Palir | Graceful |
| 176 | Parir | Skilled |
| 177 | Q’nirr | Quiet |
| 178 | Qa’hir | Protector |
| 179 | Qarir | Guardian |
| 180 | Qazira | Star |
| 181 | S’nirr | Silent |
| 182 | Sahir | Light |
| 183 | Sanir | Healer |
| 184 | Shirir | Loyal |
| 185 | Shizar | Star |
| 186 | Th’nirr | Silent |
| 187 | Tharir | Protector |
| 188 | Thazir | Strong |
| 189 | T’nir | Quiet |
| 190 | Vakir | Guardian |
| 191 | Valir | Graceful |
| 192 | Varir | Skilled |
| 193 | Vashar | Fierce |
| 194 | V’hirr | Silent |
| 195 | V’nirr | Quiet |
| 196 | X’nirr | Silent |
| 197 | Y’nirr | Silent |
| 198 | Y’zirr | Silent |
| 199 | Z’nirr | Silent |
| 200 | Z’nari | Quiet |












